Descripción de Producto
El modelo | SCR150H-7 | SCR150H-8 | SCR150H-10 | SCR150H-12.5 | |
La capacidad/presión(m3/min/BAR) | 25/7 | 23.6/8 | 20/10 | 17/ 12.5 | |
El motor | Potencia (KW) | 110 | |||
Velocidad (r/min). | 1485 | ||||
A partir Camino | Delta inicio Inicio | ||||
Voltio(V). | 380 | ||||
Grado de seguridad del motor | La norma IP54 | ||||
Corriente de arranque completo (A) | 326 | ||||
Alimentación eléctrica | 380V/30-50Hz/3Fase | ||||
La Temperatura de salida(ºC) | La Temperatura ambiente ≤+10ºC | ||||
Impulsada Camino | Impulsada directa | ||||
El Nivel de ruido A 1 Metro | 76±3 dB(A) | ||||
Método de enfriado | El aire de Refrigeración de agua / | ||||
El Contenido de aceite | 1-3ppm | ||||
Conexión de salida | DN65 | ||||
La dimensión | Longitud(mm) | 2800 | |||
Width(mm) | 1750 | ||||
Altura(mm) | 1700 | ||||
Peso(kg) | 3800. |


