Descripción de Producto
VX-Serie F de pulso de alta presióN de chorro de aire del colector de polvo industriales
descripcióN de producto
La serie VX es un colector de polvo industriales con alta presióN negativa, el pulso de aire filtro Jet Equipo de limpieza y estable, diseñO, su reducido tamañO y el movimiento flexible.
Aplicaciones
Un colector de polvo de auto limpieza con alta presióN negativa para trabajo continuo de aplicaciones tales como trabajo con metales (molienda, cortar, taladrar, chorreo de arena);El mecanizado de PCB;FabricacióN de bateríAs, etc..
CaracteríSticas
1. Jet pulso el méTodo de limpieza para el filtro hace que la máQuina para trabajar de forma continua.El usuario puede definir la frecuencia de pulso, segúN los requisitos de trabajo.
2. Libre de mantenimiento de un potente motor de turbina que puede trabajar de forma continua durante 24 horas.
5. La instalacióN vertical protegeríA el filtro de la acumulacióN de polvo, que acabaríA por aumentar la vida del filtro, reducir las fugas de la junta, y como resultado una mejor limpieza de pulso.
Diagrama de estructura

ParáMetros téCnicos
El modelo | El VX-150 | El VX-220 | El VX-300 | El VX-400 | El VX-550 | El VX-750 |
VX-150F | VX-220F | VX-300F | VX-400F | VX-550F | VX-750F | |
TensióN V / Hz). | 380/50 | |||||
Potencia (kW) / (HP) | 1.6 / 2.15 | 2.2 / 3.0 | 3.0 / 4.0 | 4.0 / 5.5 | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 10.0 |
El flujo de aire máX. (M³/h) / (CFM) | 210/55 | 265/156 | 318/187 | 420/247 | 530/312 | 700 / 412 |
VacíO de máX. (MmH2O) / (KPA) | 2000/19.6 | 2350/23 | 2600/25.5 | 2600/25.5 | 3000/29.4 | 2700/26.5 |
El ruido dB (A) | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 78±2 |
Dia de Entrada de aire. (Mm) / (en) | Ø50 / 2 | |||||
Eficacia del filtro | >99% | |||||
La serie VX | ||||||
El áRea de filtro (M²)/ (m²) | 1.8/19.4 | 3.5/37.7 | 3.5/37.7 | |||
La capacidad de recogida de barril (L) / (gal). | 22/5,8 | 26/6,9 | 30/7,9 | |||
La dimensióN[L*W*H] (mm) / (en) | 530*540*1040 / 20.9*21.3*40.9 | 600*750*1250 / 23.6*29.5*49.2 | 760*680*1355 / 30.0*26.8*53.4 | 785*750*1365 / 31.0*29.6*53.8 | ||
VX-serie F | ||||||
El áRea de filtro (M2)/ (m²) | 2 / 21.5 | 4.8 / 51.7 | 7.2 / 77.6 | |||
La capacidad de recogida de barril (L) / (gal). | 30 / 7.9 | 30 / 7.9 | 40 /10.6 | |||
La dimensióN[L*W*H] (mm) / (en) | 860*650*940 / /33,9*25.6*37.0 | 860*650*940 / /33,9*25.6*37.0 | 1050*780*1150 / 41.3*30.7*45,3 |
El caso de la aplicacióN






Los certificados

Nuestra empresa


