Descripción de Producto
2020 LTMG 5ton ton ton disesel 67carretilla elevadora con doble sistema de filtro de aire |


Especificación de la carretilla elevadora DIESEL 6-8 TON. | |||||||
General | El modelo | FD60 | FD70 | FD80 | |||
Tipo de alimentación | El gasóleo | El gasóleo | El gasóleo | ||||
Capacidad nominal | Kg. | 6000 | 7000 | 8000 | |||
El centro de carga | Mm | 600 | 600 | 600 | |||
Dimensión característica& | La altura de elevación | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
El tamaño de la horquilla | L x W x T | Mm | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
El ángulo de inclinación del mástil | F/R | Grados | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
Saliente de la horquilla (centro de la rueda de cara a la horquilla) | Mm | 590 | 595 | 595 | |||
Distancia al suelo (la parte inferior del mástil) | Mm | 200 | 200 | 200 | |||
Dimensión Global | Para hacer frente a la longitud de la horquilla(sin horquilla) | Mm | 3440 | 3565 | 3565 | ||
El ancho total | Mm | 2010 | 2010 | 2010 | |||
La altura de mástil bajado | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | |||
La altura de mástil extendido(con respaldo) | Mm | 4415 | 4415 | 4415 | |||
La altura de techo protector | Mm | 2430 | 2430 | 2430 | |||
Radio de giro (exterior) | Mm | 3250 | 3350 | 3350 | |||
El rendimiento | La velocidad | Viajes (carga completa) | Km/h | 30 | 30 | 28 | |
Elevación (carga completa) | Mm/seg. | 500 | 460. | 430 | |||
Max. Trepabilidad | % | 20 | 20 | 20 | |||
Chasis | El neumático | Frente | Mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
La parte trasera | Mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
Distancia entre ejes | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | |||
Peso libre | Kg. | 8750 | 9750 | 10350 | |||
La transmisión de energía& | Batería | La Tensión/capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
El motor | El modelo | 6BG1-02 | |||||
Fabricación | ISUZU | ||||||
La salida nominal/rpm. | Kw | 82.4/2000 | |||||
El par nominal/rpm. | N·m | 416/1600 | |||||
No. Del cilindro. | 6 | ||||||
Diámetro x carrera | Mm | 105×125 | |||||
El desplazamiento | Cc | 6494 | |||||
La capacidad del tanque de combustible | L | 125 | 125 | 125 | |||
La transmisión | Tipo | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | |||
Etapa | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Perfil de empresa
Desde la fundación, Agrupación de maquinaria(LTMG LTMG) Siempre ha mantenido su rol profesional en chino de equipos de manipulación de materiales & Maquinaria de construcción de la industria. En la actualidad, la base de producción de la carretilla elevadora es propietaria de la base de la producción de 120.000 metros cuadrados y capacidad de producción de 15.000 unidades anuales de carretillas elevadoras. Con el tipo de producto y de la serie: 1-40 toneladas de carretillas elevadoras(gasonline diesel, GLP, batería), 1-20 toneladas terreno áspero carretillas elevadoras, Transpaletas eléctricas, Cargador lateral carretilla elevadora, alcanzar la unidad de apilado, de 1 a 8 tonelada de palas de ruedas, 10-40 ton montacargas cargadores, (así como cargadores de tenazas, cargadores de lado), las excavadoras de ruedas y así sucesivamente.
Nuestra fábrica

El cliente

comentario de cliente

Nuestros productos son bien recibidas por clientes.
Después de la venta
