Descripción de Producto
La sustitucióN del filtro de bolsa Donaldson para colectores de polvo Baghouse
Ventajas |
? Los medios de comunicacióN avanzada Captura PartíCulas submicron ? Con TecnologíA de nanofibras propietario ? La CaíDa de presióN inferior Ahorra EnergíA ? Mayor Vida úTil del filtro que Reduce Los Costes de mantenimiento ? Menos Paradas de produccióN ? El sustrato de poliéSter resistente spunbond ? Proporciona Una alta durabilidad |
Filtro de MEDIA
Mezcla de poliéSter de celulosa
100% Celulosa
100% PoliéSter
El tratamiento
Nano
Conductivo
IgníFugo
Membranas ePTFE
Revestimiento de PTFE
El aceite, Prueba de agua
DIMENTIONS | ||||
El modelo | La parte superior O Carga inferior | OD(mm) | H(mm) | El áRea de filtro (M2) |
T10442110 | Top | 112 | 533 | 0.7 |
T10444010 | Top | 112 | 1034 | 1.44 |
T10446110 | Top | 112 | 1557 | 2.2 |
T10448010 | Top | 112 | 2032 | 2.88 |
T10482110 | La parte inferior | 123 | 551 | 0.8 |
T10484110 | La parte inferior | 123 | 1052 | 1.63 |
T10486210 | La parte inferior | 123 | 1575 | 2.43 |
T10488010 | La parte inferior | 123 | 2052 | 3.25 |
T10532110 | Top | 135 | 533 | 1.1. |
T10534010 | Top | 135 | 1034 | 2.2 |
T10536110 | Top | 135 | 1557 | 3.3 |
T10538010 | Top | 135 | 2032 | 4.4. |
T10562110 | Top | 144 | 533 | 1.35 |
T10564010 | Top | 144 | 1034 | 2.7 |
T10566110 | Top | 144 | 1557 | 4.18. |
T10568010 | Top | 144 | 2032 | 5.4 |
T10582110 | La parte inferior | 147 | 549 | 1.35 |
T10584110 | La parte inferior | 147 | 1049 | 2.7 |
T10586110 | La parte inferior | 147 | 1572 | 4.12 |
T10588010 | La parte inferior | 147 | 2050 | 5.4 |
T10582510 | La parte inferior | 147 | 635. | 1.14 |
T10584410 | La parte inferior | 147 | 1135 | 2.29 |
T10586510 | La parte inferior | 147 | 1659 | 3.48 |
T10588410 | La parte inferior | 147 | 2136 | 4.57 |
T10592110 | La parte inferior | 151 | 549 | 1.14 |
T10594110 | La parte inferior | 151 | 1049 | 2.29 |
T10596110 | La parte inferior | 151 | 1572 | 3.48 |
T10598010 | La parte inferior | 151 | 2050 | 4.57 |
T10873910 | Top | 225 | 991 | 3.9 |
>Empresa mostrar
La tecnologíA de purificacióN Thenow se ha centrado en la filtracióN de aire en la industria HVAC por máS de 16 añOs.Esperamos que el mundo máS con la calidad del aire limpio y ecolóGico de los filtros.
>Los certificados e informes de prueba
Standard es una regla para los filtros de todo el mundo.Hemos estado tratando de satisfacer el máS estricto estáNdar.Nuestros filtros de aire HVAC han sido certificados por CE, SGS y probado de acuerdo a la norma EN779, EN1822, Ashare y la úLtima ISO16890.Usted puede reclinarse asegurado al tomar una decisióN de comprar.
>8 añOs de experiencia de exportacióN
Hemos sido Powtech en Nuremberg en 2014, Achema en Frankfurt en 2015, AHR en Chicago en 2018, Chiliventa en Nuremberg en 2018.Y nuestros filtros han sido en todo el mundo:Europa, Oriente Medio, ÁFrica, Asia del Sur, zona de AméRica del Sur y AméRica del Norte.
>Embalaje profesional y contenedor de carga
El embalaje es especialmente importante para bastidor carboard desechables, filtros y filtros HEPA filtro de glassfiber con medios de comunicacióN.Por lo que somos muy cuidadosos con ella.