Descripción de Producto
El papel de aluminio bolsa antiestáTica para SMT EMBALAJE DEL MOLINETE
Esta bolsa de papel de aluminio generalmente se compone de cuatro capas, y pueden proteger dentro de los productos de electricidad estáTica, la interferencia electromagnéTica y la humedad.
Este papel de aluminio a prueba de humedad bolsas se aplica principalmente para empacar los componentes electróNicos
PCB (IC) del controlador de alta definicióN precisa de equipos y materias primas quíMicas...
Esta bolsa de pláStico personalizada es ofrecida por la barrera de humedad, anti-desgarro, la luz el aislamiento y depresióN, especialmente en el mar de larga distancia del envíO.
Esta bolsa laminada puede imprimir todos los síMbolos y pueden ser personalizados segúN la peticióN de los clientes.
Esta tercera parte los informes pueden ser ofrecidos, tales como RoHS, informe de pruebas de halóGeno.Este material se reúNe el requisito de medio ambiente de la UE y AméRica del Norte en el paquete.
descripcióN de producto | |
El nombre del producto | El papel de aluminio bolsa antiestáTica para SMT EMBALAJE DEL MOLINETE |
La estructura de material | Material:Laminado de capas PET/Al/NY/PE BOPP/Al/PE |
FuncióN | AntiestáTico, barrera de humedad, luz aislamiento |
La impresióN | Personalizar |
Resistencia superficial | 10^6~10^11 Ohm |
Grosor | Personalizar(0.06--0,2 mm disponible) |
De estilo bolsa | La parte superior abierta con cierre de cremallera//// sobre la escuadra de tres dimensiones. |
Paquete | 50~100pcs por bolsa y luego en cajas de cartóN o por solicitud del cliente. |
El uso | Los componentes electróNicos (PCB, IC, controlador de HD),el equipo precisa Materias primas y productos quíMicos, etc. |
ParáMetros téCnicos de productos:
NO. | El tema | Standard | Resultado |
1 | La fuerza de puncióN | MIL-STD-3010B | ≥24LB |
2 | La resistividad superficial | La norma ASTM D-257 | 10^6 a 10^11ohm |
3 | El tiempo de caíDa | IEC61340-5-1 | <:0,3 s |
4 | WVTR | La Norma ASTM F1249 | ≤0.0006g/100in²/24hs |
5 | OTR | La norma ASTM D3985 | ≤0,01 cc/100²/24hs |
6 | La temperatura Heat-Seal | 160%±10% | |
7 | La presióN Heat-Seal | 70Pa | |
8 | El tiempo Heat-Seal | ≤1,5 s |
ImáGenes del producto:



LíNea de produccióN:

Factory show:

Muestras gratis seráN enviados para su evaluacióN!